| 연도 | 가맹점 수 | 평균 연매출 | 폐점률 | 총 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94점 | 3억 7,866만 원 | 24.19% | 1억 2,290만 원 |
| 2024 | 95점 | 4억 904만 원 | 7.77% | 1억 2,290만 원 |
| 2025 | 97점 | 4억 4,287만 원 | 11.01% | 8,935만 원 |
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ (연말 가맹점 수+계약종료+계약해지). 공정위 공개 금액은 범위값(편차 5%)이 포함될 수 있습니다.
※ 가맹점 평균 연매출 기준 단순 계산. 실제 수익은 임대료·인건비·로열티 등 개별 여건에 따라 다릅니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 267억 2,100만 원 | 16억 7,500만 원 | 13억 1,200만 원 |
| 2024 | 280억 1,279만 원 | 12억 9,774만 원 | 9억 5,574만 원 |
| 2025 | 283억 8,500만 원 | 10억 4,200만 원 | 7억 5,800만 원 |
출처: 금융위원회 공시 요약재무제표(별도 우선). 한 법인이 여러 브랜드를 운영하면 법인 전체 수치입니다.
| 브랜드 | 창업비용 | 평균 연매출 | 매장수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 1억 2,255만 원 | 8억 7,966만 원 | 650점 | 0.15% |
| 봉구스밥버거 | 4,113만 원 | 9,077만 원 | 473점 | 7.62% |
| 와플대학 | 5,475만 원 | 1억 6,564만 원 | 336점 | 15.37% |
업종 비교·회수 시뮬·본사 재무·계약 전 체크리스트 포함 13쪽 공시 기반 리포트
아비꼬의 총 창업비용은 2025 공정위 공시 기준 8,935만 원입니다. 가맹금 1,100만 원, 교육비 220만 원, 보증금 300만 원 등이 포함됩니다.
2025 기준 아비꼬 가맹점 평균 연매출은 4억 4,287만 원이며, 월 환산 약 3,690만 원입니다.
2025 기준 아비꼬의 폐점률은 11.01%입니다. 폐점률은 (계약종료+계약해지) ÷ (연말 가맹점 수+계약종료+계약해지) 기준입니다.
2025 기준 전국 아비꼬 가맹점 수는 총 97개입니다.