| 연도 | 가맹점 수 | 평균 연매출 | 폐점률 | 총 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16,615점 | 6억 2,179만 원 | 4.36% | 2,270만 원 |
| 2024 | 17,576점 | 6억 2,796만 원 | 4.11% | 7,270만 원 |
| 2025 | 18,255점 | 6억 3,383만 원 | 4.76% | 7,422만 원 |
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ (연말 가맹점 수+계약종료+계약해지). 공정위 공개 금액은 범위값(편차 5%)이 포함될 수 있습니다.
※ 가맹점 평균 연매출 기준 단순 계산. 실제 수익은 임대료·인건비·로열티 등 개별 여건에 따라 다릅니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 81317억 245만 원 | 2413억 8,659만 원 | 1849억 1,536만 원 |
| 2024 | 85921억 3,575만 원 | 2304억 788만 원 | 1727억 6,226만 원 |
| 2025 | 88581억 2,204만 원 | 2219억 5,655만 원 | 1740억 7,430만 원 |
출처: 금융위원회 공시 요약재무제표(별도 우선). 한 법인이 여러 브랜드를 운영하면 법인 전체 수치입니다.
| 브랜드 | 창업비용 | 평균 연매출 | 매장수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| GS25 | 7,270만 원 | 6억 4,371만 원 | 17,989점 | 5.6% |
| 이마트24(emart24) | 7,420만 원 | 4억 5,149만 원 | 5,895점 | 12.92% |
| 씨스페이스24(CSPACE24) | 1억 438만 원 | 1억 7,835만 원 | 337점 | 16.38% |
업종 비교·회수 시뮬·본사 재무·계약 전 체크리스트 포함 13쪽 공시 기반 리포트
씨유(CU)의 총 창업비용은 2025 공정위 공시 기준 7,422만 원입니다. 가맹금 870만 원, 교육비 —, 보증금 5,000만 원 등이 포함됩니다.
2025 기준 씨유(CU) 가맹점 평균 연매출은 6억 3,383만 원이며, 월 환산 약 5,281만 원입니다.
2025 기준 씨유(CU)의 폐점률은 4.76%입니다. 폐점률은 (계약종료+계약해지) ÷ (연말 가맹점 수+계약종료+계약해지) 기준입니다.
2025 기준 전국 씨유(CU) 가맹점 수는 총 18,255개입니다.